Faltan95días para Año Nuevo en Estados Unidos
1 de enero de 2027, 00:00 en Nueva York
- 96
- noches
- 13.7
- semanas
- 69
- días hábiles
- 13
- fines de semana
Año Nuevo en el mundo
Ordenado por quién lo recibe primero. En la noche del 31 de diciembre verás cómo cada país va celebrando.
| # | País | Zona | Falta |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiribati Kiritimati | UTC+14 | — |
| 2 | Nueva Zelanda Auckland | UTC+13 | — |
| 3 | Australia Sídney | UTC+11 | — |
| 4 | Japón Tokio | UTC+9 | — |
| 5 | China Pekín | UTC+8 | — |
| 6 | India Nueva Delhi | UTC+5:30 | — |
| 7 | Emiratos Árabes Unidos Dubái | UTC+4 | — |
| 8 | España Madrid | UTC+1 | — |
| 9 | Francia París | UTC+1 | — |
| 10 | Italia Roma | UTC+1 | — |
| 11 | Reino Unido Londres | UTC+0 | — |
| 12 | Brasil São Paulo | UTC−3 | — |
| 13 | Argentina Buenos Aires | UTC−3 | — |
| 14 | Chile Santiago | UTC−3 | — |
| 15 | Uruguay Montevideo | UTC−3 | — |
| 16 | Paraguay Asunción | UTC−3 | — |
| 17 | Venezuela Caracas | UTC−4 | — |
| 18 | Bolivia La Paz | UTC−4 | — |
| 19 | República Dominicana Santo Domingo | UTC−4 | — |
| 20 | Puerto Rico San Juan | UTC−4 | — |
| 21 | Perú Lima | UTC−5 | — |
| 22 | Colombia Bogotá | UTC−5 | — |
| 23 | Ecuador Quito | UTC−5 | — |
| 24 | Panamá Ciudad de Panamá | UTC−5 | — |
| 25 | Cuba La Habana | UTC−5 | — |
| 26 | Estados Unidos Nueva York | UTC−5 | — |
| 27 | México Ciudad de México | UTC−6 | — |
| 28 | Guatemala Ciudad de Guatemala | UTC−6 | — |
| 29 | Costa Rica San José | UTC−6 | — |
| 30 | El Salvador San Salvador | UTC−6 | — |
| 31 | Honduras Tegucigalpa | UTC−6 | — |
| 32 | Nicaragua Managua | UTC−6 | — |
Sobre Año Nuevo en Estados Unidos
En Estados Unidos, el Año Nuevo llega a la medianoche del 1 de enero, hora de Nueva York (UTC−5). Es el país número 26 de esta lista en recibir el año: Kiribati lo celebra primero y las zonas del Pacífico de EE. UU. al final. Llega a la misma hora que en Perú.
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es Año Nuevo en Estados Unidos?
A las 00:00 del 1 de enero, hora de Nueva York (UTC−5). La cuenta regresiva de esta página está sincronizada con esa hora, sin importar desde dónde la mires.
¿Cuántos días faltan para Año Nuevo 2027 en Estados Unidos?
Faltan 95 días completos. La cifra de arriba se actualiza cada segundo, con horas, minutos y segundos.
¿Qué país recibe primero el Año Nuevo?
Kiribati, en la isla de Kiritimati (UTC+14), es el primer lugar habitado en recibir el año. Los últimos son territorios del Pacífico como la Samoa Americana (UTC−11).
¿Esperas otra fecha?
Boda, viaje, cumpleaños, lanzamiento. Crea tu cuenta regresiva y comparte el link: quien lo abra verá el tiempo exacto que falta en su zona horaria.
Crear cuenta regresiva